Whey Protein Pfirsich
Whey Protein – Peach Yoghurt (Pulver)
Unser Whey Protein im erfrischenden Geschmack Pfirsich-Joghurt liefert hochwertiges Molkenproteinkonzentrat mit einem Eiweißgehalt von über 75 %. Es ist ideal für den Muskelaufbau, die Regeneration und eine eiweißreiche Ernährung. Hergestellt in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards (ISO 22000:2018 und HACCP) für maximale Sicherheit und Qualität.
Eigenschaften und Vorteile
- Über 22 g Eiweiß pro Portion: (30 g Pulver) für optimalen Muskelaufbau.
- Komplettes Aminosäurenprofil: inkl. BCAAs.
- Leckerer Geschmack: Pfirsich-Joghurt.
- Fettarm und zuckerarm: Ideal für eine eiweißreiche Ernährung.
- Hergestellt in Deutschland: nach ISO 22000:2018 und HACCP Standards.
Zutaten
- Ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat (96%)
- Pflanzliches Fettpulver (Sonnenblume)
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose)
- Emulgator (Sonnenblumenlecithin)
- Farbstoff (Beta Carotin)
- Laktase
Zusammensetzung (pro Portion = 30 g Pulver)
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g | NRV% |
|---|---|---|---|
| Energie | 394 kcal / 1654 kJ | 118 kcal / 494 kJ | 6% |
| Fett | 7,16 g | 2,15 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,12 g | 1,55 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 6,64 g | 1,99 g | 1% |
| - davon Zucker | 6,64 g | 1,99 g | 2% |
| Eiweiß | 75,08 g | 22,52 g | 45% |
| Salz | 1,83 g | 0,55 g | 9% |
Aminosäurenprofil (pro Portion = 30 g)
| Aminosäure | pro 100 g | pro 30 g | NRV% |
|---|---|---|---|
| L-Isoleucin (BCAA) | 5.461 mg | 1.638 mg | - |
| L-Leucine (BCAA) | 12.358 mg | 3.707 mg | - |
| L-Valine (BCAA) | 5.077 mg | 1.523 mg | - |
| L-Histidine | 2.108 mg | 632 mg | - |
| L-Lysine | 10.251 mg | 3.075 mg | - |
| L-Methionine | 2.299 mg | 690 mg | - |
| L-Phenylalanine | 3.736 mg | 1.121 mg | - |
| L-Threonine | 5.173 mg | 1.552 mg | - |
| L-Tryptophan | 2.012 mg | 604 mg | - |
| L-Alanine | 4.886 mg | 1.466 mg | - |
| L-Arginine | 2.970 mg | 891 mg | - |
| L-Aspartic Acid | 11.304 mg | 3.391 mg | - |
| L-Cysteine | 2.682 mg | 805 mg | - |
| L-Glutamine | 17.531 mg | 5.259 mg | - |
| L-Glycine | 1.820 mg | 546 mg | - |
| L-Proline | 4.886 mg | 1.466 mg | - |
| L-Serine | 4.503 mg | 1.351 mg | - |
| L-Tyrosine | 3.545 mg | 1.064 mg | - |
Allergene
Kann Spuren von Milch (einschließlich Laktose), Soja, glutenhaltigem Getreide, Eiern, Nüssen und Senf enthalten.
Verzehrempfehlung
30 g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem Wasser oder Milch auflösen.
Hinweise
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
- Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kühl, trocken und dunkel lagern.
-
24,95 €
- Ohne MwSt: 23,32 €
Whey Protein – Peach Yoghurt (Pulver)
Unser Whey Protein im erfrischenden Geschmack Pfirsich-Joghurt liefert hochwertiges Molkenproteinkonzentrat mit einem Eiweißgehalt von über 75 %. Es ist ideal für den Muskelaufbau, die Regeneration und eine eiweißreiche Ernährung. Hergestellt in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards (ISO 22000:2018 und HACCP) für maximale Sicherheit und Qualität.
Eigenschaften und Vorteile
- Über 22 g Eiweiß pro Portion: (30 g Pulver) für optimalen Muskelaufbau.
- Komplettes Aminosäurenprofil: inkl. BCAAs.
- Leckerer Geschmack: Pfirsich-Joghurt.
- Fettarm und zuckerarm: Ideal für eine eiweißreiche Ernährung.
- Hergestellt in Deutschland: nach ISO 22000:2018 und HACCP Standards.
Zutaten
- Ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat (96%)
- Pflanzliches Fettpulver (Sonnenblume)
- Aroma
- Süßungsmittel (Sucralose)
- Emulgator (Sonnenblumenlecithin)
- Farbstoff (Beta Carotin)
- Laktase
Zusammensetzung (pro Portion = 30 g Pulver)
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g | NRV% |
|---|---|---|---|
| Energie | 394 kcal / 1654 kJ | 118 kcal / 494 kJ | 6% |
| Fett | 7,16 g | 2,15 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,12 g | 1,55 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 6,64 g | 1,99 g | 1% |
| - davon Zucker | 6,64 g | 1,99 g | 2% |
| Eiweiß | 75,08 g | 22,52 g | 45% |
| Salz | 1,83 g | 0,55 g | 9% |
Aminosäurenprofil (pro Portion = 30 g)
| Aminosäure | pro 100 g | pro 30 g | NRV% |
|---|---|---|---|
| L-Isoleucin (BCAA) | 5.461 mg | 1.638 mg | - |
| L-Leucine (BCAA) | 12.358 mg | 3.707 mg | - |
| L-Valine (BCAA) | 5.077 mg | 1.523 mg | - |
| L-Histidine | 2.108 mg | 632 mg | - |
| L-Lysine | 10.251 mg | 3.075 mg | - |
| L-Methionine | 2.299 mg | 690 mg | - |
| L-Phenylalanine | 3.736 mg | 1.121 mg | - |
| L-Threonine | 5.173 mg | 1.552 mg | - |
| L-Tryptophan | 2.012 mg | 604 mg | - |
| L-Alanine | 4.886 mg | 1.466 mg | - |
| L-Arginine | 2.970 mg | 891 mg | - |
| L-Aspartic Acid | 11.304 mg | 3.391 mg | - |
| L-Cysteine | 2.682 mg | 805 mg | - |
| L-Glutamine | 17.531 mg | 5.259 mg | - |
| L-Glycine | 1.820 mg | 546 mg | - |
| L-Proline | 4.886 mg | 1.466 mg | - |
| L-Serine | 4.503 mg | 1.351 mg | - |
| L-Tyrosine | 3.545 mg | 1.064 mg | - |
Allergene
Kann Spuren von Milch (einschließlich Laktose), Soja, glutenhaltigem Getreide, Eiern, Nüssen und Senf enthalten.
Verzehrempfehlung
30 g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem Wasser oder Milch auflösen.
Hinweise
- Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.
- Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kühl, trocken und dunkel lagern.